
I parcheggi
più comodi
A Spoleto trovi 2 principali strutture, comode e sicure dove poter lasciare la propria auto durante le ore di divertimento a Spoleto’n Fun!


Spoletosfera
Parcheggio distribuito su tre piani, completamente interrato con oltre 400 posti auto.
Gli ingressi veicolari al parcheggio sono raggiungibili da Viale dei Cappuccini in Piazza Rodari e da Via Martiri della Resistenza.
La sosta compresa tra le 19:30 e le 3:00 del giorno successivo è gratuita.
Orari di apertura | |
---|---|
Parcheggio | Feriali e festivi 0:00 – 24:00 |
Percorso meccanizzato con tapis roulant | |
orario estivo: 28 marzo – 2 novembre | da lunedì a venerdì: 7:00 – 20:30 prefestivi e festivi: 8:00 – 23:00 |
Tariffe parcheggio di struttura Spoletosfera
Pagamento con ticket | Tariffa | Tariffa pagata | Tariffa carta a scalare | Tariffa pagata |
---|---|---|---|---|
1a ora | € 1,20 | € 1,20 | € 0,80 | € 0,80 |
2a ora | € 1,00 | € 2,20 | € 0,80 | € 1,60 |
3a ora | € 1,00 | € 3,20 | € 0,80 | € 2,40 |
4a ora | € 1,00 | € 4,20 | € 0,80 | € 3,20 |
5a ora | € 1,00 | € 5,20 | € 0,80 | € 4,00 |
6a ora | € 1,00 | € 6,20 | € 0,80 | € 4,80 |
7a ora | € 1,00 | € 7,20 | € 0,80 | € 5,60 |
8a ora | € 1,00 | € 8,20 | € 0,80 | € 6,40 |
9a ora | € 1,00 | € 9,20 | € 0,80 | € 7,20 |
10a ora | € 0,80 | € 10,00 | € 0,80 | € 8,00 |
11a ora | – | – | € 0,80 | € 8,80 |
12a ora | – | – | € 0,80 | € 9,60 |
13a ora | – | – | € 0,40 | € 10,00 |
Tipologia abbonamento | Mensile | Semestrale | Annuale |
---|---|---|---|
Ore 24 – senza riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi | € 20,00 | € 100,00 | € 190,00 |
Ore 24 – senza riserva di posto Riservato ai residenti, dimoranti e proprietari non residenti nel Comune di Spoleto, di immobili ubicati nei settori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 e di Viale Martiri della Resistenzqa dall’incrocio Largo dei Tigli all’incrocio di Via Loreto | – | – | € 100,00 |
Ore 24 R – con riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi | – | – | € 480,00 |
Notturno – senza riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 19:00 alle ore 9:00 | € 12,00 | € 40,00 | € 64,00 |
Ore 24 – senza riserva di posto Riservato a Governo Locale Valido tutti i giorni compresi i festivi | – | – | € 100,00 |
Posterna
Parcheggio distribuito su tre piani completamente interrato con n. 454 posti auto di cui 9 riservati ai disabili.
L’ingresso veicolare del parcheggio è situato in Via Interna delle Mura, ed è accessibile dalla stessa via, da Via Posterna e da Via Martiri della Resistenza.
L’uscita veicolare dal parcheggio porta sempre in Via Interna delle Mura, senso unico verso Porta Loreto dove è possibile dirigersi verso tutte le direzioni.
Dal Parcheggio, i pedoni possono raggiungere il centro storico di Spoleto tramite:
Percorso meccanizzato (tapis roulant + ascensori)
La sosta compresa tra le 19:30 e le 3:00 del giorno successivo è gratuita.
Orari di apertura | |
---|---|
Parcheggio | feriali e festivi 0:00 – 24:00 |
Percorso meccanizzato | |
orario estivo: 28 marzo – 2 novembre | da lunedì a giovedì e festivi: 7:00 – 23:00 venerdì e prefestivi: 7:00 – 1:00 |
Pagamento con ticket | Tariffa | Tariffa pagata | Tariffa carta a scalare | Tariffa pagata |
---|---|---|---|---|
1a ora | € 1,20 | € 1,20 | € 0,80 | € 0,80 |
2a ora | € 1,00 | € 2,20 | € 0,80 | € 1,60 |
3a ora | € 1,00 | € 3,20 | € 0,80 | € 2,40 |
4a ora | € 1,00 | € 4,20 | € 0,80 | € 3,20 |
5a ora | € 1,00 | € 5,20 | € 0,80 | € 4,00 |
6a ora | € 1,00 | € 6,20 | € 0,80 | € 4,80 |
7a ora | € 1,00 | € 7,20 | € 0,80 | € 5,60 |
8a ora | € 1,00 | € 8,20 | € 0,80 | € 6,40 |
9a ora | € 1,00 | € 9,20 | € 0,80 | € 7,20 |
10a ora | € 0,80 | € 10,00 | € 0,80 | € 8,00 |
11a ora | – | – | € 0,80 | € 8,80 |
12a ora | – | – | € 0,80 | € 9,60 |
13a ora | – | – | € 0,40 | € 10,00 |
Tariffa massima giornaliera (0 – 24) € 10,00 |
Tipologia abbonamento | Mensile | Semestrale | Annuale |
---|---|---|---|
Ore 24 – senza riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi | € 20,00 | € 100,00 | € 190,00 |
Ore 24 – senza riserva di posto Riservato ai residenti, dimoranti e proprietari non residenti nel Comune di Spoleto, di immobili ubicati nei settori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 e di Viale Martiri della Resistenzqa dall’incrocio Largo dei Tigli all’incrocio di Via Loreto | – | – | € 100,00 |
Ore 24 R – con riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi | – | – | € 480,00 |
Notturno – senza riserva di posto Valido tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 19:00 alle ore 9:00 | € 12,00 | € 40,00 | € 64,00 |
Ore 24 – senza riserva di posto Riservato a Governo Locale Valido tutti i giorni compresi i festivi | – | – | € 100,00 |
ORARI
Ecco i nostri orari di apertura
- Lun – Gio
09:00 – 23:00 - Ven – Sab – Dom
9:00 – 01:00

Acquista qui il biglietto
SALTA la fila all’ingresso, ritira il tuo braccialetto e goditi la giornata!
Food & Drinks
Alcuni delle prelibatezze che troverete per riprendere le energie!
First icon
Second icon
Third icon
FAQ
Quanto durerà l'evento?
Dal 15 al 24 luglio dal lunedì alla domenica per 10 giorni di fila di puro divertimento!
Come arrivo all'Acquapark?
E facilissimo! che tu sia a piedi o in auto siamo presso il Palazzetto dello Sport Palavecchio a Spoleto Perugia. Se dovessi avere ancora delle difficoltà a trovarci clicca qui per aprire immediatamente google maps.
Quanto devo pagare per entrare?
Assolutamente nulla! l’ingresso è gratuito al 100%! pagherai solo il braccialetto per usare i gonfiabili fino a non poterne più!
Cosa sono i "biglietti salta la fila"?
Sono bilgietti “speciali” che ti permetteranno di tuffarti subito in azione! ti concederanno accesso illimitato a tutti i giochi presenti!
Dove posso acquistare i bilglietti "SLF"?
Potrai acquistare i tickets “salta la fila” comodamente online (clicca qui) in maniera rapida e sicura.
A Spoleto'n Fun
anche il parcheggio non'è un problema!
Siamo sempre qua!
Hai a disposizione tutte le info di cui hai bisogno qui!
Anche se avessi una domanda sull'evento, su quello che accadrà, sulle attrazioni, insomma su tutto ciò che ti viene in mente, mandaci una mail o chiamaci, saremo felici di risponderti!